เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th

 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (แบบ สขร.1)
ข้อมูลทั้งหมด 143 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2569 [ 3 ส.ค. 2569 ]6
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมิถุนายน พ.ศ.2569 [ 2 ก.ค. 2569 ]22
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2569 [ 4 มิ.ย. 2569 ]19
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนเมษายน พ.ศ.2569 [ 1 พ.ค. 2569 ]33
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมีนาคม พ.ศ.2569 [ 2 เม.ย. 2569 ]38
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมีนาคม พ.ศ.2569 [ 2 เม.ย. 2569 ]38
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2569 [ 2 มี.ค. 2569 ]32
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2569 [ 2 มี.ค. 2569 ]36
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมกราคม พ.ศ.2569 [ 2 ก.พ. 2569 ]39
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมกราคม พ.ศ.2569 [ 2 ก.พ. 2569 ]42
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนธันวาคม พ.ศ.2568 [ 5 ม.ค. 2569 ]41
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนธันวาคม พ.ศ.2568 [ 5 ม.ค. 2569 ]35
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนพศจิกายน พ.ศ.2568 [ 1 ธ.ค. 2568 ]45
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนพศจิกายน พ.ศ.2568 [ 1 ธ.ค. 2568 ]28
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนตุลาคม พ.ศ.2568 [ 3 พ.ย. 2568 ]43
16 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนตุลาคม พ.ศ.2568 [ 3 พ.ย. 2568 ]36
17 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนกันยายน พ.ศ.2568 [ 2 ต.ค. 2568 ]16
18 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนกันยายน พ.ศ.2568 [ 2 ต.ค. 2568 ]18
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนสิงหาคม พ.ศ.2568 [ 2 ก.ย. 2568 ]57
20 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนสิงหาคม พ.ศ.2568 [ 2 ก.ย. 2568 ]16
21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2568 [ 4 ส.ค. 2568 ]56
22 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2568 [ 4 ส.ค. 2568 ]20
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมิถุนายน พ.ศ.2568 [ 3 ก.ค. 2568 ]64
24 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมิถุนายน พ.ศ.2568 [ 3 ก.ค. 2568 ]19
25 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2568 [ 4 มิ.ย. 2568 ]64
26 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2568 [ 4 มิ.ย. 2568 ]17
27 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนเมษายน พ.ศ.2568 [ 5 พ.ค. 2568 ]62
28 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนเมษายน พ.ศ.2568 [ 5 พ.ค. 2568 ]18
29 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมีนาคม พ.ศ.2568 [ 2 เม.ย. 2568 ]62
30 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมีนาคม พ.ศ.2568 [ 2 เม.ย. 2568 ]19
31 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2568 [ 4 มี.ค. 2568 ]66
32 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2568 [ 4 มี.ค. 2568 ]15
33 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมกราคม พ.ศ.2568 [ 3 ก.พ. 2568 ]109
34 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมกราคม พ.ศ.2568 [ 3 ก.พ. 2568 ]20
35 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนธันวาคม พ.ศ.2567 [ 2 ม.ค. 2568 ]92
36 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนธันวาคม พ.ศ.2567 [ 2 ม.ค. 2568 ]19
37 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2567 [ 2 ธ.ค. 2567 ]93
38 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2567 [ 2 ธ.ค. 2567 ]16
39 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนตุลาคม พ.ศ.2567 [ 2 พ.ย. 2567 ]91
40 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนตุลาคม พ.ศ.2567 [ 2 พ.ย. 2567 ]19
41 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนกันยายน พ.ศ.2567 [ 2 ต.ค. 2567 ]92
42 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนสิงหาคม พ.ศ.2567 [ 2 ก.ย. 2567 ]93
43 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2567 [ 1 ส.ค. 2567 ]91
44 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมิถุนายน พ.ศ.2567 [ 1 ก.ค. 2567 ]102
45 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2567 [ 4 มิ.ย. 2567 ]100
46 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนเมษายน พ.ศ.2567 [ 2 พ.ค. 2567 ]95
47 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมีนาคม พ.ศ.2567 [ 1 เม.ย. 2567 ]99
48 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 [ 4 มี.ค. 2567 ]110
49 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมกราคม พ.ศ.2567 [ 1 ก.พ. 2567 ]119
50 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนธันวาคม พ.ศ.2566 [ 2 ม.ค. 2567 ]116
51 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566 [ 1 ธ.ค. 2566 ]126
52 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 [ 2 พ.ย. 2566 ]115
53 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนกันยายน พ.ศ.2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]124
54 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนสิงหาคม พ.ศ.2566 [ 4 ก.ย. 2566 ]131
55 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566 [ 2 ส.ค. 2566 ]130
56 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมิถุนายน พ.ศ.2566 [ 3 ก.ค. 2566 ]139
57 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566 [ 2 มิ.ย. 2566 ]135
58 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนเมษายน พ.ศ.2566 [ 2 พ.ค. 2566 ]130
59 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมีนาคม พ.ศ.2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]155
60 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 [ 1 มี.ค. 2566 ]161
61 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมกราคม พ.ศ.2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]159
62 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนธันวาคม พ.ศ.2565 [ 3 ม.ค. 2566 ]167
63 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 [ 2 ธ.ค. 2565 ]165
64 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนตุลาคม พ.ศ.2565 [ 2 พ.ย. 2565 ]178
65 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนกันยายน พ.ศ.2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]198
66 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนสิงหาคม พ.ศ.2565 [ 2 ก.ย. 2565 ]187
67 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 [ 2 ส.ค. 2565 ]208
68 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 [ 2 ก.ค. 2565 ]214
69 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 [ 6 มิ.ย. 2565 ]245
70 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนเมษายน พ.ศ.2565 [ 5 พ.ค. 2565 ]272
71 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมีนาคม พ.ศ.2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]213
72 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 [ 3 มี.ค. 2565 ]266
73 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมกราคม พ.ศ.2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]225
74 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนธันวาคม พ.ศ.2564 [ 4 ม.ค. 2565 ]253
75 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 [ 2 ธ.ค. 2564 ]257
76 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนตุลาคม พ.ศ.2564 [ 3 พ.ย. 2564 ]216
77 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนกันยายน พ.ศ.2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]276
78 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 [ 3 ก.ย. 2564 ]236
79 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 [ 4 ส.ค. 2564 ]256
80 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 [ 2 ก.ค. 2564 ]240
81 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 [ 4 มิ.ย. 2564 ]235
82 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนเมษายน พ.ศ.2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]216
83 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมีนาคม พ.ศ.2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]280
84 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]248
85 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมกราคม พ.ศ.2564 [ 3 ก.พ. 2564 ]241
86 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนธันวาคม พ.ศ.2563 [ 4 ม.ค. 2564 ]220
87 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 [ 3 ธ.ค. 2563 ]207
88 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 [ 3 พ.ย. 2563 ]260
89 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนกันยายน พ.ศ.2563 [ 2 ต.ค. 2563 ]207
90 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 [ 2 ก.ย. 2563 ]250
91 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนกรกฏาคมพ.ศ.2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]210
92 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมิถุนายนพ.ศ.2563 [ 3 ก.ค. 2563 ]268
93 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563 [ 2 มิ.ย. 2563 ]250
94 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนเมษายน พ.ศ.2563 [ 5 พ.ค. 2563 ]269
95 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมีนาคม พ.ศ.2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]219
96 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 [ 2 มี.ค. 2563 ]247
97 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมกราคม พ.ศ.2563 [ 3 ก.พ. 2563 ]219
98 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนธันวาคม 2562 [ 2 ม.ค. 2563 ]205
99 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนพฤศจิกายน 2562 [ 2 ธ.ค. 2562 ]227
100 สรุปผลการซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุรายเดือน ก.ค.62 [ 26 พ.ย. 2562 ]193
101 สรุปผลการจัดจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุรายเดือน ก.ย.62 [ 26 พ.ย. 2562 ]198
102 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุรายเดือน ต.ค.62 [ 26 พ.ย. 2562 ]236
103 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุรายเดือน ส.ค.62 [ 26 พ.ย. 2562 ]241
104 รายงานประกาศแบบสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฏาคม - กันยายน 2562 [ 7 พ.ย. 2562 ]197
105 รายงานประกาศแบบสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฏาคม - กันยายน 2562 [ 7 พ.ย. 2562 ]244
106 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนมิถุนายน พ.ศ.2562 [ 3 ก.ค. 2562 ]239
107 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนเมษายน-มิถุนายน พ.ศ.2562 [ 3 ก.ค. 2562 ]239
108 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนเมษายน 2562 [ 7 พ.ค. 2562 ]255
109 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ.2562 [ 10 เม.ย. 2562 ]243
110 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนกุมพาพันธ์ 2562 [ 11 มี.ค. 2562 ]192
111 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 [ 10 มี.ค. 2562 ]208
112 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำมกราคม พ.ศ. 2562 [ 4 ก.พ. 2562 ]205
113 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำธันวาคม พ.ศ. 2561 [ 4 ม.ค. 2562 ]204
114 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ.2561 [ 4 ม.ค. 2562 ]197
115 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 [ 3 ธ.ค. 2561 ]198
116 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำตุลาคม พ.ศ. 2561 [ 2 พ.ย. 2561 ]199
117 2 ตุลาคม พ.ศ.2561 [ 2 ต.ค. 2561 ]215
118 3 กันยายน พ.ศ.2561 [ 3 ก.ย. 2561 ]203
119 2 สิงหาคม พ.ศ.2561 [ 2 ส.ค. 2561 ]208
120 3 กรกฎาคม พ.ศ.2561 [ 3 ก.ค. 2561 ]209
121 4 มิถุนายน พ.ศ.2561 [ 4 มิ.ย. 2561 ]190
122 2 พฤษภาคม พ.ศ.2561 [ 2 พ.ค. 2561 ]200
123 2 เมษายน พ.ศ.2561 [ 2 เม.ย. 2561 ]203
124 2 มีนาคม พ.ศ.2561 [ 2 มี.ค. 2561 ]211
125 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 [ 2 ก.พ. 2561 ]204
126 2 มกราคม พ.ศ.2561 [ 2 ม.ค. 2561 ]203
127 6 ธันวาคม พ.ศ.2560 [ 6 ธ.ค. 2560 ]196
128 ประกาศรายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับครุภัณฑ์ที่มีราคาเกินหนึ่งแสนบาทหรือที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกินหนึ่งล้านบาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 17 พ.ย. 2560 ]190
129 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 [ 2 พ.ย. 2560 ]221
130 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [ 10 ส.ค. 2560 ]208
131 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [ 22 ก.ค. 2560 ]252
132 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ กองการศึกษา โดยวิธีตกลงราคา [ 16 พ.ค. 2560 ]212
133 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโกรกแก้ว [ 24 มี.ค. 2560 ]203
134 ใบตรวจรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างหมู่ที่ 7 เชื่อมต่อถนนหมู่ที่ 8 บ้านนาตากลม [ 29 ต.ค. 2558 ]208
135 ใบตรวจรับโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบประปาบาดาลขนาดกลาง บ้านาตากลม หมู่ที่ 8 ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ [ 27 ต.ค. 2558 ]214
136 ใบตรวจรับงานโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.3) [ 29 ก.ค. 2558 ]278
137 ใบตรวจรับโครงการซ่อมสร้างถนน แอสฟัลติกคอนกรีต (asphaltic concrete) หมู่ที่ 6 บ้านโคกสามัคคี [ 29 มิ.ย. 2558 ]196
138 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [ 9 มิ.ย. 2558 ]219
139 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [ 29 พ.ค. 2558 ]187
140 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [ 30 เม.ย. 2558 ]214
141 ใบตรวจรับโครงการซ่อมสร้างถนนแอตฟัลติกคอนกรีต Asphaltic concrete บ้านหนองไข่เท่า หมู่ที่ 11 [ 2 เม.ย. 2558 ]231
142 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [ 26 ธ.ค. 2557 ]199
143 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [ 14 พ.ย. 2557 ]201