เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th

 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (แบบ สขร.1)
ข้อมูลทั้งหมด 142 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมิถุนายน พ.ศ.2569 [ 2 ก.ค. 2569 ]1
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2569 [ 4 มิ.ย. 2569 ]2
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนเมษายน พ.ศ.2569 [ 1 พ.ค. 2569 ]18
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมีนาคม พ.ศ.2569 [ 2 เม.ย. 2569 ]22
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมีนาคม พ.ศ.2569 [ 2 เม.ย. 2569 ]22
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2569 [ 2 มี.ค. 2569 ]15
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2569 [ 2 มี.ค. 2569 ]21
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมกราคม พ.ศ.2569 [ 2 ก.พ. 2569 ]24
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมกราคม พ.ศ.2569 [ 2 ก.พ. 2569 ]23
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนธันวาคม พ.ศ.2568 [ 5 ม.ค. 2569 ]25
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนธันวาคม พ.ศ.2568 [ 5 ม.ค. 2569 ]19
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนพศจิกายน พ.ศ.2568 [ 1 ธ.ค. 2568 ]28
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนพศจิกายน พ.ศ.2568 [ 1 ธ.ค. 2568 ]14
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนตุลาคม พ.ศ.2568 [ 3 พ.ย. 2568 ]26
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนตุลาคม พ.ศ.2568 [ 3 พ.ย. 2568 ]21
16 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนกันยายน พ.ศ.2568 [ 2 ต.ค. 2568 ]2
17 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนกันยายน พ.ศ.2568 [ 2 ต.ค. 2568 ]3
18 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนสิงหาคม พ.ศ.2568 [ 2 ก.ย. 2568 ]46
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนสิงหาคม พ.ศ.2568 [ 2 ก.ย. 2568 ]2
20 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2568 [ 4 ส.ค. 2568 ]43
21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2568 [ 4 ส.ค. 2568 ]2
22 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมิถุนายน พ.ศ.2568 [ 3 ก.ค. 2568 ]50
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมิถุนายน พ.ศ.2568 [ 3 ก.ค. 2568 ]2
24 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2568 [ 4 มิ.ย. 2568 ]49
25 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2568 [ 4 มิ.ย. 2568 ]2
26 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนเมษายน พ.ศ.2568 [ 5 พ.ค. 2568 ]49
27 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนเมษายน พ.ศ.2568 [ 5 พ.ค. 2568 ]2
28 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมีนาคม พ.ศ.2568 [ 2 เม.ย. 2568 ]49
29 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมีนาคม พ.ศ.2568 [ 2 เม.ย. 2568 ]3
30 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2568 [ 4 มี.ค. 2568 ]51
31 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2568 [ 4 มี.ค. 2568 ]3
32 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมกราคม พ.ศ.2568 [ 3 ก.พ. 2568 ]85
33 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมกราคม พ.ศ.2568 [ 3 ก.พ. 2568 ]3
34 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนธันวาคม พ.ศ.2567 [ 2 ม.ค. 2568 ]77
35 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนธันวาคม พ.ศ.2567 [ 2 ม.ค. 2568 ]3
36 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2567 [ 2 ธ.ค. 2567 ]79
37 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2567 [ 2 ธ.ค. 2567 ]3
38 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนตุลาคม พ.ศ.2567 [ 2 พ.ย. 2567 ]76
39 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนตุลาคม พ.ศ.2567 [ 2 พ.ย. 2567 ]3
40 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนกันยายน พ.ศ.2567 [ 2 ต.ค. 2567 ]78
41 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนสิงหาคม พ.ศ.2567 [ 2 ก.ย. 2567 ]78
42 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2567 [ 1 ส.ค. 2567 ]79
43 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมิถุนายน พ.ศ.2567 [ 1 ก.ค. 2567 ]88
44 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2567 [ 4 มิ.ย. 2567 ]87
45 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนเมษายน พ.ศ.2567 [ 2 พ.ค. 2567 ]82
46 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมีนาคม พ.ศ.2567 [ 1 เม.ย. 2567 ]86
47 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 [ 4 มี.ค. 2567 ]95
48 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมกราคม พ.ศ.2567 [ 1 ก.พ. 2567 ]104
49 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนธันวาคม พ.ศ.2566 [ 2 ม.ค. 2567 ]100
50 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566 [ 1 ธ.ค. 2566 ]113
51 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 [ 2 พ.ย. 2566 ]101
52 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนกันยายน พ.ศ.2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]111
53 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนสิงหาคม พ.ศ.2566 [ 4 ก.ย. 2566 ]116
54 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566 [ 2 ส.ค. 2566 ]114
55 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมิถุนายน พ.ศ.2566 [ 3 ก.ค. 2566 ]124
56 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566 [ 2 มิ.ย. 2566 ]123
57 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนเมษายน พ.ศ.2566 [ 2 พ.ค. 2566 ]116
58 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมีนาคม พ.ศ.2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]138
59 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 [ 1 มี.ค. 2566 ]148
60 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมกราคม พ.ศ.2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]143
61 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนธันวาคม พ.ศ.2565 [ 3 ม.ค. 2566 ]152
62 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 [ 2 ธ.ค. 2565 ]151
63 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนตุลาคม พ.ศ.2565 [ 2 พ.ย. 2565 ]167
64 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนกันยายน พ.ศ.2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]186
65 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนสิงหาคม พ.ศ.2565 [ 2 ก.ย. 2565 ]172
66 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 [ 2 ส.ค. 2565 ]193
67 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 [ 2 ก.ค. 2565 ]201
68 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 [ 6 มิ.ย. 2565 ]216
69 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนเมษายน พ.ศ.2565 [ 5 พ.ค. 2565 ]259
70 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมีนาคม พ.ศ.2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]200
71 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 [ 3 มี.ค. 2565 ]253
72 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมกราคม พ.ศ.2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]208
73 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนธันวาคม พ.ศ.2564 [ 4 ม.ค. 2565 ]238
74 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 [ 2 ธ.ค. 2564 ]243
75 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนตุลาคม พ.ศ.2564 [ 3 พ.ย. 2564 ]201
76 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนกันยายน พ.ศ.2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]260
77 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 [ 3 ก.ย. 2564 ]220
78 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 [ 4 ส.ค. 2564 ]242
79 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 [ 2 ก.ค. 2564 ]226
80 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 [ 4 มิ.ย. 2564 ]223
81 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนเมษายน พ.ศ.2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]202
82 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมีนาคม พ.ศ.2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]263
83 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]234
84 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมกราคม พ.ศ.2564 [ 3 ก.พ. 2564 ]226
85 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนธันวาคม พ.ศ.2563 [ 4 ม.ค. 2564 ]205
86 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 [ 3 ธ.ค. 2563 ]193
87 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 [ 3 พ.ย. 2563 ]247
88 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนกันยายน พ.ศ.2563 [ 2 ต.ค. 2563 ]192
89 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 [ 2 ก.ย. 2563 ]236
90 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนกรกฏาคมพ.ศ.2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]195
91 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมิถุนายนพ.ศ.2563 [ 3 ก.ค. 2563 ]254
92 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563 [ 2 มิ.ย. 2563 ]236
93 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนเมษายน พ.ศ.2563 [ 5 พ.ค. 2563 ]254
94 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมีนาคม พ.ศ.2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]202
95 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 [ 2 มี.ค. 2563 ]232
96 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมกราคม พ.ศ.2563 [ 3 ก.พ. 2563 ]206
97 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนธันวาคม 2562 [ 2 ม.ค. 2563 ]193
98 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนพฤศจิกายน 2562 [ 2 ธ.ค. 2562 ]214
99 สรุปผลการซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุรายเดือน ก.ค.62 [ 26 พ.ย. 2562 ]181
100 สรุปผลการจัดจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุรายเดือน ก.ย.62 [ 26 พ.ย. 2562 ]185
101 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุรายเดือน ต.ค.62 [ 26 พ.ย. 2562 ]223
102 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุรายเดือน ส.ค.62 [ 26 พ.ย. 2562 ]228
103 รายงานประกาศแบบสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฏาคม - กันยายน 2562 [ 7 พ.ย. 2562 ]181
104 รายงานประกาศแบบสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฏาคม - กันยายน 2562 [ 7 พ.ย. 2562 ]229
105 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนมิถุนายน พ.ศ.2562 [ 3 ก.ค. 2562 ]225
106 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนเมษายน-มิถุนายน พ.ศ.2562 [ 3 ก.ค. 2562 ]226
107 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนเมษายน 2562 [ 7 พ.ค. 2562 ]243
108 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ.2562 [ 10 เม.ย. 2562 ]230
109 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนกุมพาพันธ์ 2562 [ 11 มี.ค. 2562 ]178
110 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 [ 10 มี.ค. 2562 ]195
111 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำมกราคม พ.ศ. 2562 [ 4 ก.พ. 2562 ]189
112 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำธันวาคม พ.ศ. 2561 [ 4 ม.ค. 2562 ]187
113 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ.2561 [ 4 ม.ค. 2562 ]184
114 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 [ 3 ธ.ค. 2561 ]185
115 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำตุลาคม พ.ศ. 2561 [ 2 พ.ย. 2561 ]186
116 2 ตุลาคม พ.ศ.2561 [ 2 ต.ค. 2561 ]200
117 3 กันยายน พ.ศ.2561 [ 3 ก.ย. 2561 ]189
118 2 สิงหาคม พ.ศ.2561 [ 2 ส.ค. 2561 ]195
119 3 กรกฎาคม พ.ศ.2561 [ 3 ก.ค. 2561 ]195
120 4 มิถุนายน พ.ศ.2561 [ 4 มิ.ย. 2561 ]176
121 2 พฤษภาคม พ.ศ.2561 [ 2 พ.ค. 2561 ]185
122 2 เมษายน พ.ศ.2561 [ 2 เม.ย. 2561 ]187
123 2 มีนาคม พ.ศ.2561 [ 2 มี.ค. 2561 ]197
124 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 [ 2 ก.พ. 2561 ]188
125 2 มกราคม พ.ศ.2561 [ 2 ม.ค. 2561 ]186
126 6 ธันวาคม พ.ศ.2560 [ 6 ธ.ค. 2560 ]182
127 ประกาศรายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับครุภัณฑ์ที่มีราคาเกินหนึ่งแสนบาทหรือที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกินหนึ่งล้านบาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 17 พ.ย. 2560 ]176
128 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 [ 2 พ.ย. 2560 ]206
129 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [ 10 ส.ค. 2560 ]194
130 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [ 22 ก.ค. 2560 ]238
131 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ กองการศึกษา โดยวิธีตกลงราคา [ 16 พ.ค. 2560 ]198
132 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโกรกแก้ว [ 24 มี.ค. 2560 ]188
133 ใบตรวจรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างหมู่ที่ 7 เชื่อมต่อถนนหมู่ที่ 8 บ้านนาตากลม [ 29 ต.ค. 2558 ]193
134 ใบตรวจรับโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบประปาบาดาลขนาดกลาง บ้านาตากลม หมู่ที่ 8 ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ [ 27 ต.ค. 2558 ]200
135 ใบตรวจรับงานโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.3) [ 29 ก.ค. 2558 ]256
136 ใบตรวจรับโครงการซ่อมสร้างถนน แอสฟัลติกคอนกรีต (asphaltic concrete) หมู่ที่ 6 บ้านโคกสามัคคี [ 29 มิ.ย. 2558 ]182
137 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [ 9 มิ.ย. 2558 ]205
138 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [ 29 พ.ค. 2558 ]176
139 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [ 30 เม.ย. 2558 ]199
140 ใบตรวจรับโครงการซ่อมสร้างถนนแอตฟัลติกคอนกรีต Asphaltic concrete บ้านหนองไข่เท่า หมู่ที่ 11 [ 2 เม.ย. 2558 ]218
141 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [ 26 ธ.ค. 2557 ]186
142 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [ 14 พ.ย. 2557 ]188