เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th

 
 
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 100 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมิถุนายน พ.ศ.2567 [ 1 ก.ค. 2567 ]5
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2567 [ 4 มิ.ย. 2567 ]2
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนเมษายน พ.ศ.2567 [ 2 พ.ค. 2567 ]2
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมีนาคม พ.ศ.2567 [ 1 เม.ย. 2567 ]2
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 [ 4 มี.ค. 2567 ]12
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมกราคม พ.ศ.2567 [ 1 ก.พ. 2567 ]14
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนธันวาคม พ.ศ.2566 [ 2 ม.ค. 2567 ]13
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566 [ 1 ธ.ค. 2566 ]23
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 [ 2 พ.ย. 2566 ]18
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนกันยายน พ.ศ.2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]29
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนสิงหาคม พ.ศ.2566 [ 4 ก.ย. 2566 ]26
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566 [ 2 ส.ค. 2566 ]28
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมิถุนายน พ.ศ.2566 [ 3 ก.ค. 2566 ]38
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566 [ 2 มิ.ย. 2566 ]34
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนเมษายน พ.ศ.2566 [ 2 พ.ค. 2566 ]34
16 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมีนาคม พ.ศ.2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]48
17 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 [ 1 มี.ค. 2566 ]55
18 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมกราคม พ.ศ.2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]61
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนธันวาคม พ.ศ.2565 [ 3 ม.ค. 2566 ]61
20 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 [ 2 ธ.ค. 2565 ]61
21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนตุลาคม พ.ศ.2565 [ 2 พ.ย. 2565 ]81
22 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนกันยายน พ.ศ.2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]96
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนสิงหาคม พ.ศ.2565 [ 2 ก.ย. 2565 ]88
24 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 [ 2 ส.ค. 2565 ]109
25 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 [ 2 ก.ค. 2565 ]114
26 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 [ 6 มิ.ย. 2565 ]130
27 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนเมษายน พ.ศ.2565 [ 5 พ.ค. 2565 ]174
28 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมีนาคม พ.ศ.2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]114
29 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 [ 3 มี.ค. 2565 ]162
30 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมกราคม พ.ศ.2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]118
31 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนธันวาคม พ.ศ.2564 [ 4 ม.ค. 2565 ]156
32 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 [ 2 ธ.ค. 2564 ]158
33 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนตุลาคม พ.ศ.2564 [ 3 พ.ย. 2564 ]116
34 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนกันยายน พ.ศ.2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]171
35 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 [ 3 ก.ย. 2564 ]130
36 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 [ 4 ส.ค. 2564 ]149
37 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 [ 2 ก.ค. 2564 ]135
38 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 [ 4 มิ.ย. 2564 ]126
39 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนเมษายน พ.ศ.2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]116
40 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมีนาคม พ.ศ.2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]172
41 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]124
42 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมกราคม พ.ศ.2564 [ 3 ก.พ. 2564 ]131
43 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนธันวาคม พ.ศ.2563 [ 4 ม.ค. 2564 ]122
44 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 [ 3 ธ.ค. 2563 ]106
45 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 [ 3 พ.ย. 2563 ]156
46 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนกันยายน พ.ศ.2563 [ 2 ต.ค. 2563 ]103
47 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 [ 2 ก.ย. 2563 ]151
48 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนกรกฏาคมพ.ศ.2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]108
49 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมิถุนายนพ.ศ.2563 [ 3 ก.ค. 2563 ]157
50 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563 [ 2 มิ.ย. 2563 ]150
51 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนเมษายน พ.ศ.2563 [ 5 พ.ค. 2563 ]147
52 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมีนาคม พ.ศ.2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]112
53 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 [ 2 มี.ค. 2563 ]142
54 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมกราคม พ.ศ.2563 [ 3 ก.พ. 2563 ]110
55 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนธันวาคม 2562 [ 2 ม.ค. 2563 ]103
56 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนพฤศจิกายน 2562 [ 2 ธ.ค. 2562 ]130
57 สรุปผลการซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุรายเดือน ก.ค.62 [ 26 พ.ย. 2562 ]94
58 สรุปผลการจัดจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุรายเดือน ก.ย.62 [ 26 พ.ย. 2562 ]100
59 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุรายเดือน ต.ค.62 [ 26 พ.ย. 2562 ]135
60 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุรายเดือน ส.ค.62 [ 26 พ.ย. 2562 ]141
61 รายงานประกาศแบบสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฏาคม - กันยายน 2562 [ 7 พ.ย. 2562 ]95
62 รายงานประกาศแบบสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฏาคม - กันยายน 2562 [ 7 พ.ย. 2562 ]145
63 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนมิถุนายน พ.ศ.2562 [ 3 ก.ค. 2562 ]139
64 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนเมษายน-มิถุนายน พ.ศ.2562 [ 3 ก.ค. 2562 ]144
65 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนเมษายน 2562 [ 7 พ.ค. 2562 ]148
66 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ.2562 [ 10 เม.ย. 2562 ]146
67 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนกุมพาพันธ์ 2562 [ 11 มี.ค. 2562 ]93
68 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 [ 10 มี.ค. 2562 ]105
69 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำมกราคม พ.ศ. 2562 [ 4 ก.พ. 2562 ]100
70 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำธันวาคม พ.ศ. 2561 [ 4 ม.ค. 2562 ]99
71 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ.2561 [ 4 ม.ค. 2562 ]99
72 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 [ 3 ธ.ค. 2561 ]102
73 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำตุลาคม พ.ศ. 2561 [ 2 พ.ย. 2561 ]104
74 2 ตุลาคม พ.ศ.2561 [ 2 ต.ค. 2561 ]111
75 3 กันยายน พ.ศ.2561 [ 3 ก.ย. 2561 ]103
76 2 สิงหาคม พ.ศ.2561 [ 2 ส.ค. 2561 ]105
77 3 กรกฎาคม พ.ศ.2561 [ 3 ก.ค. 2561 ]115
78 4 มิถุนายน พ.ศ.2561 [ 4 มิ.ย. 2561 ]92
79 2 พฤษภาคม พ.ศ.2561 [ 2 พ.ค. 2561 ]101
80 2 เมษายน พ.ศ.2561 [ 2 เม.ย. 2561 ]100
81 2 มีนาคม พ.ศ.2561 [ 2 มี.ค. 2561 ]108
82 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 [ 2 ก.พ. 2561 ]100
83 2 มกราคม พ.ศ.2561 [ 2 ม.ค. 2561 ]101
84 6 ธันวาคม พ.ศ.2560 [ 6 ธ.ค. 2560 ]90
85 ประกาศรายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับครุภัณฑ์ที่มีราคาเกินหนึ่งแสนบาทหรือที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกินหนึ่งล้านบาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 17 พ.ย. 2560 ]91
86 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 [ 2 พ.ย. 2560 ]116
87 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [ 10 ส.ค. 2560 ]109
88 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [ 22 ก.ค. 2560 ]142
89 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ กองการศึกษา โดยวิธีตกลงราคา [ 16 พ.ค. 2560 ]101
90 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโกรกแก้ว [ 24 มี.ค. 2560 ]102
91 ใบตรวจรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างหมู่ที่ 7 เชื่อมต่อถนนหมู่ที่ 8 บ้านนาตากลม [ 29 ต.ค. 2558 ]106
92 ใบตรวจรับโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบประปาบาดาลขนาดกลาง บ้านาตากลม หมู่ที่ 8 ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ [ 27 ต.ค. 2558 ]101
93 ใบตรวจรับงานโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.3) [ 29 ก.ค. 2558 ]164
94 ใบตรวจรับโครงการซ่อมสร้างถนน แอสฟัลติกคอนกรีต (asphaltic concrete) หมู่ที่ 6 บ้านโคกสามัคคี [ 29 มิ.ย. 2558 ]100
95 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [ 9 มิ.ย. 2558 ]114
96 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [ 29 พ.ค. 2558 ]91
97 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [ 30 เม.ย. 2558 ]108
98 ใบตรวจรับโครงการซ่อมสร้างถนนแอตฟัลติกคอนกรีต Asphaltic concrete บ้านหนองไข่เท่า หมู่ที่ 11 [ 2 เม.ย. 2558 ]130
99 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [ 26 ธ.ค. 2557 ]101
100 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [ 14 พ.ย. 2557 ]99