เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th

 
 
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 100 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 2 มีนาคม พ.ศ.2561 [ 2 มี.ค. 2561 ]105
82 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 [ 2 ก.พ. 2561 ]98
83 2 มกราคม พ.ศ.2561 [ 2 ม.ค. 2561 ]100
84 6 ธันวาคม พ.ศ.2560 [ 6 ธ.ค. 2560 ]87
85 ประกาศรายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับครุภัณฑ์ที่มีราคาเกินหนึ่งแสนบาทหรือที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกินหนึ่งล้านบาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 17 พ.ย. 2560 ]89
86 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 [ 2 พ.ย. 2560 ]112
87 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [ 10 ส.ค. 2560 ]107
88 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [ 22 ก.ค. 2560 ]141
89 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ กองการศึกษา โดยวิธีตกลงราคา [ 16 พ.ค. 2560 ]99
90 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโกรกแก้ว [ 24 มี.ค. 2560 ]99
91 ใบตรวจรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างหมู่ที่ 7 เชื่อมต่อถนนหมู่ที่ 8 บ้านนาตากลม [ 29 ต.ค. 2558 ]98
92 ใบตรวจรับโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบประปาบาดาลขนาดกลาง บ้านาตากลม หมู่ที่ 8 ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ [ 27 ต.ค. 2558 ]95
93 ใบตรวจรับงานโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.3) [ 29 ก.ค. 2558 ]162
94 ใบตรวจรับโครงการซ่อมสร้างถนน แอสฟัลติกคอนกรีต (asphaltic concrete) หมู่ที่ 6 บ้านโคกสามัคคี [ 29 มิ.ย. 2558 ]98
95 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [ 9 มิ.ย. 2558 ]113
96 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [ 29 พ.ค. 2558 ]89
97 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [ 30 เม.ย. 2558 ]106
98 ใบตรวจรับโครงการซ่อมสร้างถนนแอตฟัลติกคอนกรีต Asphaltic concrete บ้านหนองไข่เท่า หมู่ที่ 11 [ 2 เม.ย. 2558 ]127
99 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [ 26 ธ.ค. 2557 ]99
100 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [ 14 พ.ย. 2557 ]96
 
|1|2|3|4หน้า 5