เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th

 
 
แผนอัตรากำลัง
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนอัตรากำลัง3ปี 2567-2569 [ 1 ต.ค. 2566 ]10
2 แผนพัฒนาบุคลากร2567-2569 [ 1 ต.ค. 2566 ]11
3 ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2567 - 2569 [ 29 ก.ย. 2566 ]20
4 ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตำบลโกรกแก้ว2567-2569 [ 29 ก.ย. 2566 ]21
5 ประกาศแผนพัฒนาบุคลากร 2567-2569 [ 29 ก.ย. 2566 ]22
6 ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 (ปรับปรุง) [ 7 ก.ย. 2566 ]28
7 ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตำบลโกรกแก้ว 2564 - 2566 (ปรับปรุง) [ 7 ก.ย. 2566 ]22
8 ประกาศกำหนดโครงสร้างอัตรากำลัง (ใหม่)2564 - 2566 [ 1 ก.ย. 2564 ]128
9 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง2564-2566 /ประกาศโครงสร้างเทศบาลตำบลโกรกแก้ว ปรับปรุงแผนครั้งที่1 [ 1 ก.ค. 2564 ]117
10 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง2564-2566 /ประกาศโครงสร้างเทศบาลตำบลโกรกแก้ว [ 1 ต.ค. 2563 ]114
11 แผนอัตรากำลัง 2564-2566 [ 1 ต.ค. 2563 ]126
12 ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลโกรกแก้ว [ 1 พ.ค. 2563 ]113
13 แผนอัตรากำลัง-3-ปี2561-2563 [ 14 มิ.ย. 2562 ]151
14 แผนอัตรากำลัง 3ปี 2561-2563ต่อ [ 14 มิ.ย. 2562 ]105
15 ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง-2561-2563ครั้งที่1 [ 6 มิ.ย. 2562 ]139
16 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง-3-ปี-2561-2563 [ 2 ต.ค. 2561 ]150
17 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง-3-ปี-2561-2563 [ 2 ต.ค. 2560 ]106
18 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง3ปี-พ.ศ.2558-2560ปรับปรุงครั้งที่1 [ 10 มิ.ย. 2559 ]159
19 ประกาศเทศบาลตำบลโกรกแก้ว [ 12 ม.ค. 2559 ]156
20 คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งใหม่ [ 12 ม.ค. 2559 ]116
 
หน้า 1|2