เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th

 
 
แผนพัฒนา 5 ปี
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 [ 18 ก.ย. 2566 ]5
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2566 [ 18 ก.ย. 2566 ]4
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2566 [ 18 ก.ย. 2566 ]3
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 [ 12 ก.ค. 2566 ]9
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566 [ 6 ก.ค. 2566 ]8
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3 พ.ศ.2566 [ 4 ก.ค. 2566 ]9
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ.2566 [ 20 มี.ค. 2566 ]18
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2566 [ 23 ม.ค. 2566 ]24
9 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 6 พ.ศ.2565 [ 8 ธ.ค. 2565 ]29
10 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5 พ.ศ.2565 [ 1 ธ.ค. 2565 ]28
11 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 [ 22 พ.ย. 2565 ]35
12 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2565 [ 10 พ.ย. 2565 ]42
13 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4 พ.ศ.2565 [ 7 พ.ย. 2565 ]34
14 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3 พ.ศ.2565 [ 12 ส.ค. 2565 ]22
15 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 [ 2 ส.ค. 2565 ]75
16 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 [ 2 ส.ค. 2565 ]69
17 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ.2565 [ 25 ก.ค. 2565 ]77
18 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 [ 25 ก.ค. 2565 ]79
19 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 [ 25 ก.ค. 2565 ]82
20 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 [ 21 ก.ค. 2565 ]74
 
หน้า 1|2